Унифицированные ИВЭП серии СПН, СПНМ Двухканальные, Uвх 27В
Типономиналы двухканальных ИВЭП с входным напряжением 27 В
Наименование* | Мощность, Вт | Выходное напряжение номинальное, В** | Выходной ток, А | ||
---|---|---|---|---|---|
Канал 1 | Канал 2 | Канал 1 | Канал 2 | ||
СПН(М)27-10-0512 | 10 | 5 | 12 | 1 | 0,3 |
СПН(М)27-06-1515 | 6 | 15 | -15 | 0,2 | 0,2 |
СПН(М)27-06-1505 | 6 | 15 | -5 | 0,6 | 0,06 |
СПН(М)27-06-0505 | 6 | 5 | -5 | 0,6 | 0,6 |
СПН(М)27-06-0909 | 6 | 9 | -9 | 0,33 | 0,33 |
СПН(М)27-06-1212 | 6 | 12 | -12 | 0,25 | 0,25 |
СПН(М)27-12-3,312 | 12 | 3,3 | 12 | 3 | 0,1 |
СПН(М)27-30-053,3 | 30 | 5 | 3,3 | 5 | 1 |
СПН(М)27-03-05Д | 3 | 5 | -5 | 0,3 | 0,3 |
СПН(М)27-03-06Д | 3 | 6 | -6 | 0,25 | 0,25 |
СПН(М)27-03-09Д | 3 | 9 | -9 | 0,17 | 0,17 |
СПН(М)27-03-12Д | 3 | 12 | -12 | 0,13 | 0,13 |
СПН(М)27-03-15Д | 3 | 15 | -15 | 0,1 | 0,1 |
СПН(М)27-05-05Д | 5 | 5 | -5 | 0,5 | 0,5 |
СПН(М)27-05-06Д | 5 | 6 | -6 | 0,42 | 0,42 |
СПН(М)27-05-09Д | 5 | 9 | -9 | 0,28 | 0,28 |
СПН(М)27-05-12Д | 5 | 12 | -12 | 0,21 | 0,21 |
СПН(М)27-05-15Д | 5 | 15 | -15 | 0,17 | 0,17 |
СПН(М)27-10-05Д | 10 | 5 | -5 | 1 | 1 |
СПН(М)27-10-06Д | 10 | 6 | -6 | 0,83 | 0,83 |
СПН(М)27-10-09Д | 10 | 9 | -9 | 0,55 | 0,55 |
СПН(М)27-10-12Д | 10 | 12 | -12 | 0,42 | 0,42 |
СПН(М)27-10-15Д | 10 | 15 | -15 | 0,34 | 0,34 |
СПН(М)27-10-75Д | 10 | 75 | -75 | 0,067 | 0,067 |
СПН(М)27-15-05Д | 15 | 5 | -5 | 1,5 | 1,5 |
СПН(М)27-15-06Д | 15 | 6 | -6 | 1,25 | 1,25 |
СПН(М)27-15-09Д | 15 | 9 | -9 | 0,83 | 0,83 |
СПН(М)27-15-12Д | 15 | 12 | -12 | 0,63 | 0,63 |
СПН(М)27-15-15Д | 15 | 15 | -15 | 0,5 | 0,5 |
СПН(М)27-25-05Д | 25 | 5 | -5 | 2,5 | 2,5 |
СПН(М)27-25-06Д | 25 | 6 | -6 | 2,1 | 2,1 |
СПН(М)27-25-09Д | 25 | 9 | -9 | 1,4 | 1,4 |
СПН(М)27-25-12Д | 25 | 12 | -12 | 1,05 | 1,05 |
СПН(М)27-25-15Д | 25 | 15 | -15 | 0,83 | 0,83 |
* — Возможна поставка ИВЭП различных серий. Конкретную серию ИВЭП уточняйте у менеджеров. Возможна поставка ИВЭП с металлокерамическим ЭРИ, с питанием от сети постоянного тока, импульсных стабилизаторов напряжения.
** — возможно изготовление с нестандартными выходными напряжениями.
Источники вторичного электропитания (ИВЭП) предназначенны для преобразования тока. Эти устройства играют ключевую роль в обеспечении стабильности электрических систем, преобразуя характеристики тока для различных применений и ситуаций. Они используются в промышленности, энергетике, телекоммуникациях, транспортной сфере и даже в бытовых условиях. Обеспечивают оптимальные условия для работы различного оборудования и устройств.
Основные преимущества использования таких источников включают:
- Универсальность и гибкость: Возможность адаптации электрической энергии под нужды конкретного оборудования.
- Защита оборудования: Надежная работа всех систем и устройств, независимо от качества входного электропитания.
- Энергетическая эффективность: Снижение потерь энергии за счёт оптимального преобразования тока.
- Стабильность систем: Обеспечение непрерывной и стабильной работы оборудования, особенно в критических условиях.
Источники вторичного электропитания для преобразования тока являются неотъемлемым звеном современного технологического мира, обеспечивая стабильное и надежное функционирование систем и оборудования, за счет усовершенствования в области полупроводников, а также внедрение смарт-технологий, обеспечивая высокую точность и быстродействие. Внедрение этих устройств позволяет адаптировать энергопотребление под специфические потребности, повышая общую эффективность и надежность электрических сетей и устройств.
Электрическая изоляция модулей питания обеспечивает электрическую прочность, достаточную для предотвращения пробоя, и электрическое сопротивление, достаточное для ограничения шунтирующего действия токов утечки и предотвращения теплового пробоя в соответствии с нормами.